Usage Statistics for www.micosat.it

Summary Period: October 2008
Generated 01-Nov-2008 04:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for October 2008
Total Hits 24861
Total Files 22177
Total Pages 18861
Total Visits 2667
Total kB Files 416695
Total kB In 0
Total kB Out 13
Total Unique Sites 888
Total Unique URLs 618
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 33 1132
Hits per Day 801 8144
Files per Day 715 8095
Pages per Day 608 8028
Visits per Day 86 162
kB Files per Day 13442 133374
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 13
Hits by Response Code
Undefined response code 1
Code 200 - OK 22177
Code 206 - Partial Content 6
Code 301 - Moved Permanently 47
Code 304 - Not Modified 524
Code 404 - Not Found 2106

Daily usage for October 2008

Daily Statistics for October 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 604 2.43% 467 2.11% 364 1.93% 75 2.81% 41 4.62% 12341 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
2 576 2.32% 431 1.94% 343 1.82% 83 3.11% 49 5.52% 8976 2.15% 0 0.00% 0 0.00%
3 408 1.64% 348 1.57% 266 1.41% 98 3.67% 54 6.08% 7170 1.72% 0 0.00% 0 0.00%
4 264 1.06% 205 0.92% 136 0.72% 52 1.95% 30 3.38% 4645 1.11% 0 0.00% 0 0.00%
5 267 1.07% 250 1.13% 191 1.01% 88 3.30% 40 4.50% 4172 1.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 477 1.92% 386 1.74% 260 1.38% 101 3.79% 66 7.43% 7439 1.79% 0 0.00% 0 0.00%
7 587 2.36% 438 1.98% 306 1.62% 74 2.77% 43 4.84% 10700 2.57% 0 0.00% 0 0.00%
8 444 1.79% 364 1.64% 272 1.44% 119 4.46% 62 6.98% 8427 2.02% 0 0.00% 0 0.00%
9 452 1.82% 331 1.49% 261 1.38% 78 2.92% 47 5.29% 6925 1.66% 0 0.00% 0 0.00%
10 447 1.80% 354 1.60% 256 1.36% 69 2.59% 41 4.62% 7725 1.85% 0 0.00% 0 0.00%
11 402 1.62% 345 1.56% 233 1.24% 90 3.37% 69 7.77% 5795 1.39% 0 0.00% 0 0.00%
12 318 1.28% 298 1.34% 238 1.26% 66 2.47% 42 4.73% 6119 1.47% 0 0.00% 0 0.00%
13 579 2.33% 505 2.28% 342 1.81% 129 4.84% 64 7.21% 9578 2.30% 0 0.00% 0 0.00%
14 497 2.00% 422 1.90% 327 1.73% 67 2.51% 37 4.17% 7735 1.86% 0 0.00% 0 0.00%
15 358 1.44% 278 1.25% 203 1.08% 73 2.74% 48 5.41% 5708 1.37% 0 0.00% 0 0.00%
16 536 2.16% 454 2.05% 321 1.70% 83 3.11% 48 5.41% 9211 2.21% 0 0.00% 0 0.00%
17 450 1.81% 368 1.66% 252 1.34% 61 2.29% 40 4.50% 7571 1.82% 0 0.00% 0 0.00%
18 409 1.65% 352 1.59% 226 1.20% 67 2.51% 42 4.73% 6624 1.59% 0 0.00% 0 0.00%
19 463 1.86% 391 1.76% 290 1.54% 162 6.07% 89 10.02% 7253 1.74% 0 0.00% 0 0.00%
20 548 2.20% 385 1.74% 228 1.21% 72 2.70% 62 6.98% 8576 2.06% 0 0.00% 0 0.00%
21 287 1.15% 232 1.05% 145 0.77% 67 2.51% 54 6.08% 4615 1.11% 0 0.00% 0 0.00%
22 268 1.08% 223 1.01% 153 0.81% 60 2.25% 44 4.95% 4884 1.17% 0 0.00% 0 0.00%
23 714 2.87% 494 2.23% 371 1.97% 95 3.56% 64 7.21% 13877 3.33% 0 100.00% 13 100.00%
24 613 2.47% 534 2.41% 420 2.23% 80 3.00% 39 4.39% 11062 2.65% 0 0.00% 0 0.00%
25 3320 13.35% 3248 14.65% 3070 16.28% 94 3.52% 46 5.18% 53650 12.88% 0 0.00% 0 0.00%
26 8144 32.76% 8095 36.50% 8028 42.56% 109 4.09% 57 6.42% 133374 32.01% 0 0.00% 0 0.00%
27 275 1.11% 224 1.01% 155 0.82% 77 2.89% 55 6.19% 4765 1.14% 0 0.00% 0 0.00%
28 355 1.43% 273 1.23% 194 1.03% 100 3.75% 61 6.87% 6990 1.68% 0 0.00% 0 0.00%
29 816 3.28% 674 3.04% 494 2.62% 90 3.37% 59 6.64% 13660 3.28% 0 0.00% 0 0.00%
30 618 2.49% 494 2.23% 286 1.52% 78 2.92% 52 5.86% 11604 2.78% 0 0.00% 0 0.00%
31 365 1.47% 314 1.42% 230 1.22% 123 4.61% 69 7.77% 5524 1.33% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2008

Hourly Statistics for October 2008
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 12 387 1.56% 11 359 1.62% 8 269 1.43% 249 7714 1.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 11 353 1.42% 10 328 1.48% 9 280 1.48% 184 5709 1.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 11 356 1.43% 10 340 1.53% 9 291 1.54% 175 5414 1.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 12 374 1.50% 11 355 1.60% 9 294 1.56% 248 7688 1.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 30 958 3.85% 30 932 4.20% 26 836 4.43% 459 14223 3.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 26 817 3.29% 25 804 3.63% 24 750 3.98% 437 13542 3.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 11 353 1.42% 10 323 1.46% 8 268 1.42% 159 4921 1.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 6 202 0.81% 6 192 0.87% 5 160 0.85% 110 3400 0.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 17 537 2.16% 15 467 2.11% 11 365 1.94% 304 9430 2.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 20 629 2.53% 16 505 2.28% 10 335 1.78% 355 11001 2.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 37 1165 4.69% 26 827 3.73% 15 471 2.50% 577 17895 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 20 631 2.54% 16 519 2.34% 11 356 1.89% 365 11314 2.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 26 832 3.35% 20 638 2.88% 15 480 2.54% 548 16990 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 41 1296 5.21% 37 1166 5.26% 34 1074 5.69% 721 22365 5.37% 0 0 100.00% 0 13 100.00%
14 30 958 3.85% 28 875 3.95% 23 734 3.89% 522 16193 3.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 62 1940 7.80% 53 1665 7.51% 47 1470 7.79% 1039 32211 7.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 79 2452 9.86% 73 2265 10.21% 63 1961 10.40% 1299 40268 9.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 65 2029 8.16% 60 1870 8.43% 53 1650 8.75% 1044 32376 7.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 75 2329 9.37% 67 2087 9.41% 59 1839 9.75% 1244 38568 9.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 46 1434 5.77% 44 1381 6.23% 40 1265 6.71% 740 22925 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 44 1393 5.60% 39 1223 5.51% 33 1052 5.58% 715 22163 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 46 1433 5.76% 41 1284 5.79% 36 1132 6.00% 794 24627 5.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 48 1513 6.09% 43 1355 6.11% 38 1199 6.36% 841 26069 6.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 15 490 1.97% 13 417 1.88% 10 330 1.75% 313 9690 2.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 618 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 10450 42.03% 170608 40.94% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6715/MICOSAT_/Micorrize/Ciclo_vitale_delle_endomicorrize/cmz474-2860-6713/MICOSAT_/Micorrize/Endomicorrize/cmz474-1852-6723/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Filtro_biologico/cmz474-2860-6715/MICOSAT_/Micorrize/Ciclo_vitale_delle_endomicorrize/
2 2973 11.96% 38757 9.30% 0 0.00% 0 0.00% /
3 792 3.19% 26 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
4 722 2.90% 841 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /supp/wsga2.css
5 600 2.41% 42002 10.08% 0 0.00% 0 0.00% reportistica
6 349 1.40% 471 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
7 166 0.67% 2742 0.66% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6725/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Caratteristiche_generali/a.html
8 163 0.66% 782 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /rss.xml
9 143 0.58% 1936 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474/MICOSAT_/a.html
10 124 0.50% 2221 0.53% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6704/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Utilizzo/a.html
11 116 0.47% 1884 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2869-6728/MICOSAT_/Campo_di_impiego/Settore_agro/a.html
12 107 0.43% 1739 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2869-6727/MICOSAT_/Campo_di_impiego/Campo_di_impiego/a.html
13 106 0.43% 1894 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2861-6707/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/Quantita'_di_microrganismi_presenti_nei_suoli/a.html
14 105 0.42% 1777 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6712/MICOSAT_/Micorrize/Micorrize/a.html
15 103 0.41% 1714 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6713/MICOSAT_/Micorrize/Endomicorrize/a.html
16 102 0.41% 1726 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2861-12435/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/1._Micorrize/a.html
17 102 0.41% 1695 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2861-6711/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/Consorzio_microbiologico_della_rizosfera/a.html
18 92 0.37% 1545 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2861-6718/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/3._Attinomiceti/a.html
19 90 0.36% 1647 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2868-12441/MICOSAT_/Rassegna_stampa/Da_La_Stampa/a.html
20 85 0.34% 1432 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2861-6719/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/4._Funghi_saprofiti_della_rizosfera/a.html
21 83 0.33% 1387 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6721/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Vantaggi_come_fertilizzante/a.html
22 81 0.33% 1374 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6706/MICOSAT_/Micorrize/Estensione_delle_radici_con_e_senza_micorrize/a.html
23 79 0.32% 1326 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2861-6717/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/2._Batteri_della_rizosfera/a.html
24 76 0.31% 1234 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6723/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Filtro_biologico/a.html
25 73 0.29% 1192 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6715/MICOSAT_/Micorrize/Ciclo_vitale_delle_endomicorrize/a.html
26 71 0.29% 1155 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6709/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Alterazioni_del_suolo/a.html
27 71 0.29% 1172 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6716/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Dinamica_di_sviluppo_dei_Glomus_spp./a.html
28 70 0.28% 1173 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6714/MICOSAT_/Micorrize/Ectomicorrize/a.html
29 69 0.28% 1156 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2861-6720/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/5._Micromiceti_della_rizosfera/a.html
30 69 0.28% 1122 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2869-6729/MICOSAT_/Campo_di_impiego/Settore_ambiente/a.html

Top 10 of 618 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 10450 42.03% 170608 40.94% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6715/MICOSAT_/Micorrize/Ciclo_vitale_delle_endomicorrize/cmz474-2860-6713/MICOSAT_/Micorrize/Endomicorrize/cmz474-1852-6723/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Filtro_biologico/cmz474-2860-6715/MICOSAT_/Micorrize/Ciclo_vitale_delle_endomicorrize/
2 600 2.41% 42002 10.08% 0 0.00% 0 0.00% reportistica
3 2973 11.96% 38757 9.30% 0 0.00% 0 0.00% /
4 47 0.19% 6876 1.65% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200810.html
5 21 0.08% 3062 0.73% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200809.html
6 166 0.67% 2742 0.66% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6725/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Caratteristiche_generali/a.html
7 20 0.08% 2383 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200807.html
8 124 0.50% 2221 0.53% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6704/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Utilizzo/a.html
9 17 0.07% 2189 0.53% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200806.html
10 23 0.09% 1989 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200708.html

Top 10 of 252 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2973 11.96% 1001 38.08% /
2 102 0.41% 41 1.56% /cmz474-2861-6711/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/Consorzio_microbiologico_della_rizosfera/a.html
3 106 0.43% 36 1.37% /cmz474-2861-6707/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/Quantita'_di_microrganismi_presenti_nei_suoli/a.html
4 85 0.34% 33 1.26% /cmz474-2861-6719/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/4._Funghi_saprofiti_della_rizosfera/a.html
5 143 0.58% 32 1.22% /cmz474/MICOSAT_/a.html
6 47 0.19% 32 1.22% /report/usage_200810.html
7 92 0.37% 31 1.18% /cmz474-2861-6718/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/3._Attinomiceti/a.html
8 103 0.41% 25 0.95% /cmz474-2860-6713/MICOSAT_/Micorrize/Endomicorrize/a.html
9 73 0.29% 25 0.95% /cmz474-2860-6715/MICOSAT_/Micorrize/Ciclo_vitale_delle_endomicorrize/a.html
10 102 0.41% 25 0.95% /cmz474-2861-12435/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/1._Micorrize/a.html

Top 10 of 219 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2973 11.96% 448 34.78% /
2 47 0.19% 28 2.17% /report/usage_200810.html
3 10450 42.03% 15 1.16% /cmz474-2860-6715/MICOSAT_/Micorrize/Ciclo_vitale_delle_endomicorrize/cmz474-2860-6713/MICOSAT_/Micorrize/Endomicorrize/cmz474-1852-6723/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Filtro_biologico/cmz474-2860-6715/MICOSAT_/Micorrize/Ciclo_vitale_delle_endomicorrize/
4 56 0.23% 15 1.16% /report/
5 21 0.08% 11 0.85% /cmz474-1852-6705/MICOSAN_/Micosan.it/Azione/a.html
6 105 0.42% 11 0.85% /cmz474-2860-6712/MICOSAT_/Micorrize/Micorrize/a.html
7 103 0.41% 11 0.85% /cmz474-2860-6713/MICOSAT_/Micorrize/Endomicorrize/a.html
8 73 0.29% 11 0.85% /cmz474-2860-6715/MICOSAT_/Micorrize/Ciclo_vitale_delle_endomicorrize/a.html
9 79 0.32% 11 0.85% /cmz474-2861-6717/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/2._Batteri_della_rizosfera/a.html
10 71 0.29% 10 0.78% /cmz474-1852-6709/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Alterazioni_del_suolo/a.html

Top 30 of 888 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 9432 37.94% 9432 42.53% 153969 36.95% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 8 0.30% 91.140.193.74
2 1137 4.57% 947 4.27% 17831 4.28% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 332 12.45% 67.195.37.94
3 913 3.67% 913 4.12% 14903 3.58% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 7 0.26% 8.21.4.254
4 608 2.45% 576 2.60% 13015 3.12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 64 2.40% 66.249.65.11
5 511 2.06% 477 2.15% 9811 2.35% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 61 2.29% 66.249.65.67
6 319 1.28% 319 1.44% 4394 1.05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 30 1.12% 80.217.46.142
7 258 1.04% 257 1.16% 5866 1.41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 10 0.37% 65.55.213.111
8 226 0.91% 202 0.91% 3878 0.93% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 209.167.50.27
9 212 0.85% 172 0.78% 3743 0.90% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.11% 79.5.198.58
10 206 0.83% 108 0.49% 3174 0.76% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.11% 62.94.139.115
11 185 0.74% 166 0.75% 2427 0.58% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.07% 213.140.14.137
12 177 0.71% 62 0.28% 1646 0.40% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.07% 88.49.113.156
13 170 0.68% 170 0.77% 2773 0.67% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.07% 204.246.129.196
14 170 0.68% 170 0.77% 2338 0.56% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 5 0.19% 209.191.123.34
15 130 0.52% 130 0.59% 332 0.08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 0 0.00% 195.210.89.56
16 109 0.44% 109 0.49% 312 0.07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.11% 195.210.89.57
17 109 0.44% 108 0.49% 1380 0.33% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 5 0.19% 208.115.111.250
18 106 0.43% 64 0.29% 1767 0.42% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 93.147.80.81
19 100 0.40% 99 0.45% 1045 0.25% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 28 1.05% 64.1.215.165
20 99 0.40% 66 0.30% 1679 0.40% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 79.13.237.66
21 92 0.37% 43 0.19% 1404 0.34% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 217.133.78.183
22 91 0.37% 79 0.36% 1002 0.24% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 44 1.65% 65.55.105.245
23 85 0.34% 49 0.22% 1377 0.33% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 79.14.75.81
24 79 0.32% 77 0.35% 1116 0.27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 35 1.31% 66.231.188.27
25 78 0.31% 48 0.22% 1260 0.30% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.07% 85.18.14.40
26 75 0.30% 47 0.21% 1350 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 62.77.53.208
27 75 0.30% 70 0.32% 651 0.16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 41 1.54% 65.55.105.235
28 72 0.29% 72 0.32% 958 0.23% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 33 1.24% 65.55.105.231
29 71 0.29% 71 0.32% 1443 0.35% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 19 0.71% 74.6.18.226
30 71 0.29% 43 0.19% 1346 0.32% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 81.113.37.129

Top 10 of 888 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 9432 37.94% 9432 42.53% 153969 36.95% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 8 0.30% 91.140.193.74
2 1137 4.57% 947 4.27% 17831 4.28% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 332 12.45% 67.195.37.94
3 913 3.67% 913 4.12% 14903 3.58% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 7 0.26% 8.21.4.254
4 608 2.45% 576 2.60% 13015 3.12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 64 2.40% 66.249.65.11
5 511 2.06% 477 2.15% 9811 2.35% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 61 2.29% 66.249.65.67
6 258 1.04% 257 1.16% 5866 1.41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 10 0.37% 65.55.213.111
7 319 1.28% 319 1.44% 4394 1.05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 30 1.12% 80.217.46.142
8 226 0.91% 202 0.91% 3878 0.93% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 209.167.50.27
9 212 0.85% 172 0.78% 3743 0.90% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.11% 79.5.198.58
