Usage Statistics for www.micosat.it

Summary Period: November 2008
Generated 01-Dec-2008 04:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for November 2008
Total Hits 16545
Total Files 13475
Total Pages 7205
Total Visits 2659
Total kB Files 278908
Total kB In 1
Total kB Out 27
Total Unique Sites 1033
Total Unique URLs 691
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 22 632
Hits per Day 551 2689
Files per Day 449 2551
Pages per Day 240 482
Visits per Day 88 163
kB Files per Day 9297 45462
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 1 14
Hits by Response Code
Undefined response code 2
Code 200 - OK 13475
Code 206 - Partial Content 12
Code 301 - Moved Permanently 47
Code 304 - Not Modified 520
Code 404 - Not Found 2489

Daily usage for November 2008

Daily Statistics for November 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 420 2.54% 348 2.58% 271 3.76% 61 2.29% 38 3.68% 6772 2.43% 0 0.00% 0 0.00%
2 209 1.26% 187 1.39% 145 2.01% 49 1.84% 24 2.32% 3534 1.27% 0 0.00% 0 0.00%
3 220 1.33% 188 1.40% 137 1.90% 52 1.96% 29 2.81% 3567 1.28% 0 0.00% 0 0.00%
4 465 2.81% 328 2.43% 153 2.12% 70 2.63% 56 5.42% 7943 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
5 215 1.30% 169 1.25% 95 1.32% 63 2.37% 53 5.13% 3883 1.39% 0 0.00% 0 0.00%
6 402 2.43% 269 2.00% 176 2.44% 80 3.01% 55 5.32% 6577 2.36% 0 0.00% 0 0.00%
7 333 2.01% 267 1.98% 181 2.51% 75 2.82% 49 4.74% 5754 2.06% 0 0.00% 0 0.00%
8 334 2.02% 299 2.22% 219 3.04% 48 1.81% 24 2.32% 7501 2.69% 0 0.00% 0 0.00%
9 535 3.23% 487 3.61% 363 5.04% 150 5.64% 75 7.26% 8745 3.14% 0 0.00% 0 0.00%
10 563 3.40% 442 3.28% 271 3.76% 147 5.53% 89 8.62% 9489 3.40% 0 0.00% 0 0.00%
11 784 4.74% 492 3.65% 340 4.72% 117 4.40% 74 7.16% 10962 3.93% 0 0.00% 0 0.00%
12 472 2.85% 369 2.74% 275 3.82% 98 3.69% 64 6.20% 9515 3.41% 0 50.00% 13 49.46%
13 602 3.64% 532 3.95% 196 2.72% 50 1.88% 100 9.68% 7414 2.66% 0 0.00% 0 0.00%
14 368 2.22% 305 2.26% 218 3.03% 115 4.32% 73 7.07% 5861 2.10% 0 0.00% 0 0.00%
15 315 1.90% 263 1.95% 182 2.53% 94 3.54% 69 6.68% 5284 1.89% 0 0.00% 0 0.00%
16 482 2.91% 379 2.81% 221 3.07% 73 2.75% 40 3.87% 8171 2.93% 0 0.00% 0 0.00%
17 486 2.94% 338 2.51% 214 2.97% 78 2.93% 62 6.00% 8311 2.98% 0 0.00% 0 0.00%
18 548 3.31% 379 2.81% 257 3.57% 74 2.78% 45 4.36% 9004 3.23% 0 0.00% 0 0.00%
19 825 4.99% 612 4.54% 409 5.68% 163 6.13% 112 10.84% 13939 5.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 530 3.20% 434 3.22% 287 3.98% 143 5.38% 105 10.16% 8936 3.20% 0 0.00% 0 0.00%
21 615 3.72% 480 3.56% 346 4.80% 117 4.40% 77 7.45% 9582 3.44% 0 0.00% 0 0.00%
22 765 4.62% 614 4.56% 482 6.69% 126 4.74% 77 7.45% 11893 4.26% 0 0.00% 0 0.00%
23 294 1.78% 240 1.78% 170 2.36% 78 2.93% 51 4.94% 5027 1.80% 0 0.00% 0 0.00%
24 1270 7.68% 1042 7.73% 336 4.66% 97 3.65% 56 5.42% 21654 7.76% 0 0.00% 0 0.00%
25 2689 16.25% 2551 18.93% 250 3.47% 86 3.23% 65 6.29% 45462 16.30% 0 0.00% 0 0.00%
26 405 2.45% 341 2.53% 270 3.75% 73 2.75% 57 5.52% 6971 2.50% 0 0.00% 0 0.00%
27 437 2.64% 329 2.44% 252 3.50% 88 3.31% 67 6.49% 8515 3.05% 0 0.00% 0 0.00%
28 414 2.50% 327 2.43% 195 2.71% 64 2.41% 40 3.87% 9561 3.43% 0 50.00% 14 50.54%
29 313 1.89% 262 1.94% 170 2.36% 87 3.27% 59 5.71% 5332 1.91% 0 0.00% 0 0.00%
30 235 1.42% 202 1.50% 124 1.72% 49 1.84% 32 3.10% 3750 1.34% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2008

Hourly Statistics for November 2008
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 32 975 5.89% 30 918 6.81% 9 276 3.83% 581 17439 6.25% 0 0 50.00% 0 14 50.54%
1 31 946 5.72% 30 910 6.75% 6 207 2.87% 534 16009 5.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 28 850 5.14% 27 821 6.09% 5 173 2.40% 456 13672 4.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 20 609 3.68% 19 589 4.37% 4 135 1.87% 379 11376 4.08% 0 0 50.00% 0 13 49.46%
4 10 313 1.89% 8 250 1.86% 4 148 2.05% 159 4759 1.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 16 503 3.04% 15 450 3.34% 6 192 2.66% 221 6626 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 10 318 1.92% 9 288 2.14% 7 223 3.10% 232 6948 2.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 12 367 2.22% 10 308 2.29% 8 243 3.37% 189 5670 2.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 15 478 2.89% 13 403 2.99% 9 282 3.91% 239 7173 2.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 23 712 4.30% 17 537 3.99% 13 392 5.44% 391 11721 4.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 20 619 3.74% 14 447 3.32% 9 297 4.12% 340 10197 3.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 25 765 4.62% 18 562 4.17% 12 387 5.37% 395 11845 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 23 695 4.20% 17 537 3.99% 12 362 5.02% 499 14977 5.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 19 573 3.46% 15 479 3.55% 10 324 4.50% 340 10198 3.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 18 566 3.42% 14 440 3.27% 9 286 3.97% 324 9730 3.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 27 828 5.00% 19 574 4.26% 12 362 5.02% 470 14115 5.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 41 1236 7.47% 29 885 6.57% 19 586 8.13% 640 19190 6.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 35 1053 6.36% 23 710 5.27% 14 443 6.15% 621 18628 6.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 20 627 3.79% 16 504 3.74% 10 316 4.39% 327 9825 3.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 21 649 3.92% 17 516 3.83% 11 345 4.79% 357 10717 3.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 26 782 4.73% 19 591 4.39% 12 383 5.32% 463 13902 4.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 20 607 3.67% 15 460 3.41% 10 316 4.39% 344 10323 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 30 928 5.61% 28 857 6.36% 9 273 3.79% 503 15088 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 18 546 3.30% 14 439 3.26% 8 254 3.53% 293 8781 3.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 691 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2608 15.76% 43717 15.67% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6715/MICOSAT_/Micorrize/Ciclo_vitale_delle_endomicorrize/cmz474/MICOSAT_/cmz474-2861-6719/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/4._Funghi_saprofiti_della_rizosfera/cmz474-1852-6723/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Filtro_biologico/cmz474-2861-67
2 2349 14.20% 28164 10.10% 0 0.00% 0 0.00% /
3 784 4.74% 999 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /supp/wsga2.css
4 773 4.67% 25 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
5 497 3.00% 37597 13.48% 0 0.00% 0 0.00% reportistica
6 256 1.55% 349 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
7 186 1.12% 746 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /rss.xml
8 157 0.95% 2629 0.94% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6725/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Caratteristiche_generali/a.html
9 146 0.88% 2499 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6706/MICOSAT_/Micorrize/Estensione_delle_radici_con_e_senza_micorrize/a.html
10 127 0.77% 2291 0.82% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6704/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Utilizzo/a.html
11 122 0.74% 1667 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474/MICOSAT_/a.html
12 117 0.71% 1909 0.68% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2869-6728/MICOSAT_/Campo_di_impiego/Settore_agro/a.html
13 108 0.65% 1836 0.66% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2861-6718/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/3._Attinomiceti/a.html
14 99 0.60% 1669 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2861-6711/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/Consorzio_microbiologico_della_rizosfera/a.html
15 96 0.58% 1293 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6724/MICOSAN /Micosan.it/Micosat F.html
16 94 0.57% 1610 0.58% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2861-12435/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/1._Micorrize/a.html
17 94 0.57% 1551 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2869-6727/MICOSAT_/Campo_di_impiego/Campo_di_impiego/a.html
18 91 0.55% 1647 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2861-6707/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/Quantita'_di_microrganismi_presenti_nei_suoli/a.html
19 91 0.55% 1682 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2868-12441/MICOSAT_/Rassegna_stampa/Da_La_Stampa/a.html
20 90 0.54% 1539 0.55% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2861-6719/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/4._Funghi_saprofiti_della_rizosfera/a.html
21 84 0.51% 1438 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6712/MICOSAT_/Micorrize/Micorrize/a.html
22 83 0.50% 1406 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6721/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Vantaggi_come_fertilizzante/a.html
23 82 0.50% 1375 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6715/MICOSAT_/Micorrize/Ciclo_vitale_delle_endomicorrize/cmz474/MICOSAT_/cmz474-2861-6719/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/4._Funghi_saprofiti_della_rizosfera/cmz474-1852-6723/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Filtro_biologico/cmz474-2860-67
24 81 0.49% 1378 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2861-6717/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/2._Batteri_della_rizosfera/a.html
25 80 0.48% 1337 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6713/MICOSAT_/Micorrize/Endomicorrize/a.html
26 78 0.47% 1290 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6715/MICOSAT_/Micorrize/Ciclo_vitale_delle_endomicorrize/a.html
27 74 0.45% 1222 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6708/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Riduzione_dell'umificazione/a.html
28 72 0.44% 1186 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2869-6729/MICOSAT_/Campo_di_impiego/Settore_ambiente/a.html
29 71 0.43% 1203 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6714/MICOSAT_/Micorrize/Ectomicorrize/a.html
30 69 0.42% 1136 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6709/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Alterazioni_del_suolo/a.html

Top 10 of 691 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2608 15.76% 43717 15.67% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6715/MICOSAT_/Micorrize/Ciclo_vitale_delle_endomicorrize/cmz474/MICOSAT_/cmz474-2861-6719/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/4._Funghi_saprofiti_della_rizosfera/cmz474-1852-6723/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Filtro_biologico/cmz474-2861-67
2 497 3.00% 37597 13.48% 0 0.00% 0 0.00% reportistica
3 2349 14.20% 28164 10.10% 0 0.00% 0 0.00% /
4 54 0.33% 7733 2.77% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200811.html
5 157 0.95% 2629 0.94% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6725/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Caratteristiche_generali/a.html
6 146 0.88% 2499 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6706/MICOSAT_/Micorrize/Estensione_delle_radici_con_e_senza_micorrize/a.html
7 20 0.12% 2357 0.85% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200806.html
8 127 0.77% 2291 0.82% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6704/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Utilizzo/a.html
9 20 0.12% 2211 0.79% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200809.html
10 17 0.10% 2076 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200810.html

Top 10 of 247 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2349 14.20% 907 34.47% /
2 108 0.65% 54 2.05% /cmz474-2861-6718/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/3._Attinomiceti/a.html
3 146 0.88% 52 1.98% /cmz474-2860-6706/MICOSAT_/Micorrize/Estensione_delle_radici_con_e_senza_micorrize/a.html
4 90 0.54% 44 1.67% /cmz474-2861-6719/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/4._Funghi_saprofiti_della_rizosfera/a.html
5 54 0.33% 42 1.60% /report/usage_200811.html
6 99 0.60% 38 1.44% /cmz474-2861-6711/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/Consorzio_microbiologico_della_rizosfera/a.html
7 127 0.77% 37 1.41% /cmz474-1852-6704/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Utilizzo/a.html
8 96 0.58% 34 1.29% /cmz474-1852-6724/MICOSAN /Micosan.it/Micosat F.html
9 94 0.57% 31 1.18% /cmz474-2861-12435/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/1._Micorrize/a.html
10 69 0.42% 29 1.10% /cmz474-1852-6709/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Alterazioni_del_suolo/a.html

Top 10 of 197 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2349 14.20% 369 33.48% /
2 54 0.33% 27 2.45% /report/usage_200811.html
3 69 0.42% 15 1.36% /cmz474-1852-6709/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Alterazioni_del_suolo/a.html
4 99 0.60% 14 1.27% /cmz474-2861-6711/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/Consorzio_microbiologico_della_rizosfera/a.html
5 127 0.77% 13 1.18% /cmz474-1852-6704/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Utilizzo/a.html
6 74 0.45% 13 1.18% /cmz474-1852-6708/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Riduzione_dell'umificazione/a.html
7 69 0.42% 13 1.18% /cmz474-1852-6710/MICOSAT_/Micosat_F:_il_prodotto/Sofferenza_della_pianta/a.html
8 81 0.49% 13 1.18% /cmz474-2861-6717/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/2._Batteri_della_rizosfera/a.html
9 78 0.47% 12 1.09% /cmz474-2860-6715/MICOSAT_/Micorrize/Ciclo_vitale_delle_endomicorrize/a.html
10 94 0.57% 12 1.09% /cmz474-2861-12435/MICOSAT_/Microflora_della_rizosfera/1._Micorrize/a.html

Top 30 of 1033 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2738 16.55% 2738 20.32% 45876 16.45% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.11% 88.9.9.11
2 1367 8.26% 1287 9.55% 25863 9.27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 204 7.67% 66.249.65.11
3 421 2.54% 336 2.49% 5769 2.07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 182 6.84% 67.195.37.94
4 289 1.75% 289 2.14% 4025 1.44% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 20 0.75% 80.217.46.142
5 209 1.26% 86 0.64% 2366 0.85% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 87.25.7.179
6 202 1.22% 118 0.88% 3303 1.18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.08% 79.13.238.81
7 170 1.03% 170 1.26% 2357 0.84% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 4 0.15% 209.191.123.34
8 164 0.99% 74 0.55% 2558 0.92% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.08% 77.108.23.195
9 152 0.92% 74 0.55% 2119 0.76% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 79.38.216.111
10 139 0.84% 71 0.53% 2126 0.76% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 79.129.197.11
11 131 0.79% 89 0.66% 2033 0.73% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 151.23.122.197
12 123 0.74% 81 0.60% 2391 0.86% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 79.2.246.135
13 109 0.66% 109 0.81% 1249 0.45% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 64 2.41% 66.231.188.44
14 105 0.63% 71 0.53% 2173 0.78% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.08% 83.103.40.167
15 94 0.57% 31 0.23% 1252 0.45% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 79.130.123.15
16 94 0.57% 59 0.44% 1836 0.66% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.08% 79.29.151.65
17 94 0.57% 52 0.39% 1485 0.53% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.08% 88.63.160.33
18 92 0.56% 92 0.68% 235 0.08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 0 0.00% 195.210.89.56
19 91 0.55% 71 0.53% 1465 0.53% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 42 1.58% 67.195.37.156
20 91 0.55% 58 0.43% 1676 0.60% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 81.208.83.231
21 91 0.55% 57 0.42% 1682 0.60% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 84.220.82.23
22 85 0.51% 58 0.43% 1387 0.50% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 87.19.118.205
23 83 0.50% 83 0.62% 246 0.09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.11% 195.210.89.57
24 83 0.50% 65 0.48% 1453 0.52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 82.59.107.12
25 81 0.49% 68 0.50% 793 0.28% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 35 1.32% 65.55.105.245
26 79 0.48% 49 0.36% 1344 0.48% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.11% 85.43.103.84
27 78 0.47% 78 0.58% 1742 0.62% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 24 0.90% 65.55.108.244
28 78 0.47% 49 0.36% 1308 0.47% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.08% 85.18.173.4
29 74 0.45% 48 0.36% 1419 0.51% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 151.48.64.194
30 72 0.44% 66 0.49% 1398 0.50% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 37 1.39% 65.55.105.231

Top 10 of 1033 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2738 16.55% 2738 20.32% 45876 16.45% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.11% 88.9.9.11
2 1367 8.26% 1287 9.55% 25863 9.27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 204 7.67% 66.249.65.11
3 421 2.54% 336 2.49% 5769 2.07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 182 6.84% 67.195.37.94
4 289 1.75% 289 2.14% 4025 1.44% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 20 0.75% 80.217.46.142
5 202 1.22% 118 0.88% 3303 1.18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.08% 79.13.238.81
6 164 0.99% 74 0.55% 2558 0.92% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.08% 77.108.23.195
7 39 0.24% 33 0.24% 2464 0.88% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 12.47.77.47
