Usage Statistics for www.micosat.it

Summary Period: May 2009
Generated 01-Jun-2009 04:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for May 2009
Total Hits 23355
Total Files 18997
Total Pages 14248
Total Visits 3391
Total kB Files 389534
Total kB In 46
Total kB Out 1376
Total Unique Sites 1324
Total Unique URLs 698
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 5
. Avg Max
Hits per Hour 31 1676
Hits per Day 753 2361
Files per Day 612 2218
Pages per Day 459 2080
Visits per Day 109 158
kB Files per Day 12566 30000
kB In per Day 1 8
kB Out per Day 44 235
Hits by Response Code
Undefined response code 175
Code 200 - OK 18997
Code 206 - Partial Content 35
Code 301 - Moved Permanently 350
Code 304 - Not Modified 730
Code 404 - Not Found 3066
Code 500 - Internal Server Error 2

Daily usage for May 2009

Daily Statistics for May 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 593 2.54% 502 2.64% 394 2.77% 148 4.36% 96 7.25% 10149 2.61% 3 5.51% 78 5.68%
2 816 3.49% 619 3.26% 529 3.71% 114 3.36% 66 4.98% 13430 3.45% 2 5.09% 69 5.03%
3 415 1.78% 316 1.66% 264 1.85% 101 2.98% 77 5.82% 5569 1.43% 0 0.00% 0 0.00%
4 566 2.42% 458 2.41% 334 2.34% 158 4.66% 107 8.08% 10024 2.57% 0 0.00% 0 0.00%
5 534 2.29% 441 2.32% 287 2.01% 141 4.16% 101 7.63% 9395 2.41% 0 0.00% 0 0.00%
6 536 2.30% 452 2.38% 305 2.14% 131 3.86% 91 6.87% 7921 2.03% 0 0.00% 0 0.00%
7 709 3.04% 582 3.06% 396 2.78% 128 3.77% 91 6.87% 17065 4.38% 5 11.01% 156 11.36%
8 2361 10.11% 2218 11.68% 2080 14.60% 103 3.04% 63 4.76% 17857 4.58% 8 16.52% 235 17.04%
9 680 2.91% 528 2.78% 400 2.81% 88 2.60% 67 5.06% 11910 3.06% 0 0.00% 0 0.00%
10 727 3.11% 500 2.63% 458 3.21% 100 2.95% 61 4.61% 11529 2.96% 2 5.09% 69 5.03%
11 1011 4.33% 770 4.05% 546 3.83% 117 3.45% 88 6.65% 16315 4.19% 0 0.00% 0 0.00%
12 919 3.93% 750 3.95% 584 4.10% 109 3.21% 67 5.06% 18615 4.78% 2 5.09% 69 5.03%
13 1762 7.54% 1518 7.99% 1214 8.52% 110 3.24% 86 6.50% 30000 7.70% 6 13.56% 182 13.19%
14 878 3.76% 783 4.12% 669 4.70% 84 2.48% 66 4.98% 12060 3.10% 0 0.85% 8 0.61%
15 728 3.12% 582 3.06% 428 3.00% 108 3.18% 69 5.21% 13499 3.47% 0 0.85% 8 0.61%
16 471 2.02% 370 1.95% 283 1.99% 94 2.77% 62 4.68% 8169 2.10% 0 0.00% 0 0.00%
17 597 2.56% 482 2.54% 341 2.39% 143 4.22% 91 6.87% 9318 2.39% 0 0.00% 0 0.00%
18 536 2.30% 436 2.30% 306 2.15% 109 3.21% 79 5.97% 11866 3.05% 3 5.51% 78 5.68%
19 926 3.96% 766 4.03% 528 3.71% 119 3.51% 88 6.65% 15143 3.89% 0 0.00% 0 0.00%
20 667 2.86% 530 2.79% 378 2.65% 125 3.69% 89 6.72% 10844 2.78% 1 2.55% 25 1.83%
21 718 3.07% 552 2.91% 371 2.60% 124 3.66% 79 5.97% 11346 2.91% 0 0.00% 0 0.00%
22 399 1.71% 315 1.66% 215 1.51% 111 3.27% 67 5.06% 6019 1.55% 0 0.00% 0 0.00%
23 359 1.54% 299 1.57% 209 1.47% 97 2.86% 76 5.74% 9070 2.33% 2 5.09% 71 5.13%
24 489 2.09% 396 2.08% 232 1.63% 88 2.60% 67 5.06% 8056 2.07% 0 0.00% 0 0.00%
25 593 2.54% 453 2.38% 288 2.02% 100 2.95% 68 5.14% 13312 3.42% 3 5.51% 80 5.79%
26 630 2.70% 512 2.70% 330 2.32% 113 3.33% 89 6.72% 10406 2.67% 0 0.00% 0 0.00%
27 746 3.19% 579 3.05% 391 2.74% 86 2.54% 71 5.36% 13985 3.59% 2 5.09% 71 5.13%
28 846 3.62% 680 3.58% 448 3.14% 99 2.92% 85 6.42% 18700 4.80% 3 7.21% 97 7.04%
29 897 3.84% 663 3.49% 424 2.98% 90 2.65% 74 5.59% 18264 4.69% 3 5.51% 80 5.79%
30 780 3.34% 633 3.33% 414 2.91% 93 2.74% 65 4.91% 14197 3.64% 0 0.00% 0 0.00%
31 466 2.00% 312 1.64% 202 1.42% 77 2.27% 65 4.91% 5500 1.41% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2009

Hourly Statistics for May 2009
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 24 758 3.25% 20 629 3.31% 12 393 2.76% 374 11598 2.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 20 620 2.65% 17 541 2.85% 13 406 2.85% 385 11933 3.06% 0 3 5.51% 3 78 5.68%
2 13 431 1.85% 12 375 1.97% 9 293 2.06% 278 8625 2.21% 0 4 8.06% 3 105 7.62%
3 18 563 2.41% 17 528 2.78% 14 453 3.18% 303 9407 2.41% 0 0 0.85% 0 9 0.62%
4 20 636 2.72% 16 509 2.68% 12 402 2.82% 481 14898 3.82% 0 8 16.52% 8 236 17.15%
5 12 377 1.61% 11 353 1.86% 9 294 2.06% 212 6572 1.69% 0 0 0.85% 0 9 0.62%
6 22 699 2.99% 19 603 3.17% 18 566 3.97% 305 9463 2.43% 0 3 5.51% 3 78 5.68%
7 26 808 3.46% 23 739 3.89% 19 617 4.33% 315 9780 2.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 19 593 2.54% 15 482 2.54% 11 363 2.55% 361 11206 2.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 29 921 3.94% 21 657 3.46% 15 483 3.39% 523 16200 4.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 29 913 3.91% 23 727 3.83% 15 485 3.40% 533 16534 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 50 1554 6.65% 40 1259 6.63% 30 938 6.58% 828 25657 6.59% 0 3 5.51% 3 78 5.68%
12 40 1258 5.39% 29 928 4.88% 25 778 5.46% 842 26115 6.70% 0 2 5.09% 2 71 5.13%
13 39 1235 5.29% 34 1061 5.59% 25 781 5.48% 661 20481 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 92 2864 12.26% 83 2584 13.60% 73 2286 16.04% 700 21707 5.57% 0 1 2.55% 1 25 1.83%
15 36 1126 4.82% 27 857 4.51% 19 589 4.13% 720 22325 5.73% 0 5 10.59% 5 149 10.81%
16 34 1066 4.56% 25 805 4.24% 17 556 3.90% 663 20542 5.27% 0 5 10.59% 5 147 10.72%
17 48 1497 6.41% 35 1108 5.83% 22 687 4.82% 896 27787 7.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 33 1038 4.44% 26 807 4.25% 16 522 3.66% 593 18398 4.72% 0 0 0.85% 0 8 0.61%
19 30 959 4.11% 24 761 4.01% 15 494 3.47% 566 17539 4.50% 0 2 5.09% 2 69 5.03%
20 17 531 2.27% 14 447 2.35% 9 301 2.11% 275 8511 2.18% 0 0 0.85% 0 8 0.61%
21 29 926 3.96% 22 710 3.74% 14 441 3.10% 569 17650 4.53% 0 2 5.09% 2 69 5.03%
22 38 1207 5.17% 28 881 4.64% 21 672 4.72% 731 22665 5.82% 0 5 11.01% 5 158 11.47%
23 25 775 3.32% 20 646 3.40% 14 448 3.14% 450 13941 3.58% 0 3 5.51% 3 78 5.68%

Top 30 of 698 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 7817 33.47% 52919 13.59% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1213 5.19% 105233 27.02% 0 0.00% 0 0.00% reportistica
3 1011 4.33% 1092 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /supp/wsga2.css
4 897 3.84% 30 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
5 509 2.18% 692 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
6 321 1.37% 1559 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /rss.xml
7 311 1.33% 1930 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474/MICOSAT_/a.html
8 295 1.26% 2669 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2918-13943/In-commercio/AT-WP.html
9 181 0.77% 2223 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6725/Micosat-F:-il-prodotto/Caratteristiche-generali.html
10 161 0.69% 1379 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2869-6728/Campo-di-impiego/Settore-agro.html
11 154 0.66% 1979 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6704/Micosat-F:-il-prodotto/Utilizzo.html
12 152 0.65% 1568 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /report/
13 122 0.52% 1133 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2869-6727/Campo-di-impiego/Campo-di-impiego.html
14 120 0.51% 18558 4.76% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200905.html
15 110 0.47% 972 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2868-12441/Rassegna-stampa/Da-La-Stampa.html
16 106 0.45% 1157 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6712/Micorrize/Micorrize.html
17 105 0.45% 763 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2869-6729/Campo-di-impiego/Settore-ambiente.html
18 92 0.39% 821 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6724/MICOSAN /Micosan.it/Micosat F.html
19 80 0.34% 1095 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6705/Micosat-F:-il-prodotto/Modalità-d'azione.html
20 79 0.34% 718 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6706/Micorrize/Estensione-delle-radici-con-e-senza-micorrize.html
21 78 0.33% 728 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6723/Micosat-F:-il-prodotto/Filtro-biologico.html
22 76 0.33% 864 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6721/Micosat-F:-il-prodotto/Vantaggi-come-fertilizzante.html
23 74 0.32% 869 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6710/Micosat-F:-il-prodotto/Sofferenza-della-pianta.html
24 63 0.27% 714 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6708/Micosat-F:-il-prodotto/Riduzione-dell'umificazione.html
25 60 0.26% 690 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6712/MICOSAN /Micosan.it/Micorrize.html
26 55 0.24% 648 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6716/Micosat-F:-il-prodotto/Dinamica-di-sviluppo-dei-Glomus-spp..html
27 55 0.24% 612 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-1852-6725/Caratteristiche_generali/a.html
28 55 0.24% 645 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6713/Micorrize/Endomicorrize.html
29 53 0.23% 706 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2861-6707/Microflora-della-rizosfera/Quantita'-di-microrganismi-presenti-nei-suoli.html
30 52 0.22% 541 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /cmz474-2860-6715/Micorrize/Ciclo-vitale-delle-endomicorrize.html

Top 10 of 698 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1213 5.19% 105233 27.02% 0 0.00% 0 0.00% reportistica
2 7817 33.47% 52919 13.59% 0 0.00% 0 0.00% /
3 120 0.51% 18558 4.76% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200905.html
4 40 0.17% 6682 1.72% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200812.html
5 41 0.18% 5967 1.53% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200904.html
6 32 0.14% 5446 1.40% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200807.html
7 38 0.16% 5388 1.38% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200806.html
8 36 0.15% 5279 1.36% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200901.html
9 34 0.15% 5273 1.35% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200809.html
10 38 0.16% 5190 1.33% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200810.html

Top 10 of 345 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7817 33.47% 1868 56.47% /
2 120 0.51% 76 2.30% /report/usage_200905.html
3 92 0.39% 39 1.18% /cmz474-1852-6724/MICOSAN /Micosan.it/Micosat F.html
4 55 0.24% 33 1.00% /cmz474-1852-6725/Caratteristiche_generali/a.html
5 38 0.16% 31 0.94% /cmz474-2861-12435/1._Micorrize/a.html
6 45 0.19% 30 0.91% /cmz474-2861-6718/3._Attinomiceti/a.html
7 60 0.26% 27 0.82% /cmz474-1852-6712/MICOSAN /Micosan.it/Micorrize.html
8 152 0.65% 27 0.82% /report/
9 311 1.33% 26 0.79% /cmz474/MICOSAT_/a.html
10 30 0.13% 16 0.48% /cmz474-2861-6717/2._Batteri_della_rizosfera/a.html

Top 10 of 259 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7817 33.47% 748 51.16% /
2 120 0.51% 46 3.15% /report/usage_200905.html
3 152 0.65% 29 1.98% /report/
4 41 0.18% 11 0.75% /cmz474/MICOSAT_/
5 38 0.16% 10 0.68% /report/usage_200806.html
6 39 0.17% 9 0.62% /cmz474-2860-6714/Micorrize/Ectomicorrize.html
7 92 0.39% 8 0.55% /cmz474-1852-6724/MICOSAN /Micosan.it/Micosat F.html
8 295 1.26% 8 0.55% /cmz474-2918-13943/In-commercio/AT-WP.html
9 20 0.09% 7 0.48% /cmz474-2860-6715/Ciclo_vitale_delle_endomicorrize/a.html
10 21 0.09% 7 0.48% /cmz474-2861-6711/Consorzio_microbiologico_della_rizosfera/a.html

Top 30 of 1324 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1693 7.25% 1666 8.77% 1583 0.41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.09% 77.108.23.195
2 996 4.26% 996 5.24% 8978 2.30% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 333 9.82% 64.191.91.229
3 534 2.29% 413 2.17% 9836 2.53% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 166 4.90% 72.30.142.216
4 484 2.07% 381 2.01% 9301 2.39% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 154 4.54% 74.6.8.119
5 449 1.92% 446 2.35% 11443 2.94% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 38 1.12% 91.205.124.21
6 326 1.40% 254 1.34% 13917 3.57% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 13 0.38% 69.68.156.226
7 265 1.13% 265 1.39% 2388 0.61% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.09% 85.114.85.37
8 230 0.98% 146 0.77% 3307 0.85% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.03% 151.64.28.43
9 219 0.94% 198 1.04% 5352 1.37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.03% 89.122.29.61
10 203 0.87% 203 1.07% 1835 0.47% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.09% 88.84.135.9
11 200 0.86% 200 1.05% 1802 0.46% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.03% 41.210.252.11
12 198 0.85% 166 0.87% 4031 1.03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 53 1.56% 72.30.79.118
13 197 0.84% 196 1.03% 4493 1.15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 19 0.56% 208.115.111.250
14 194 0.83% 163 0.86% 3975 1.02% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 58 1.71% 66.249.71.142
15 190 0.81% 190 1.00% 485 0.12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 0 0.00% 195.210.93.174
16 190 0.81% 75 0.39% 2251 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 93.146.245.130
17 188 0.80% 139 0.73% 3818 0.98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.06% 62.10.158.151
18 186 0.80% 130 0.68% 2858 0.73% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.06% 92.104.84.182
19 156 0.67% 156 0.82% 399 0.10% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 0 0.00% 195.210.93.166
20 155 0.66% 155 0.82% 1397 0.36% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.06% 85.240.230.204
21 143 0.61% 143 0.75% 1288 0.33% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.03% 67.18.208.82
22 140 0.60% 92 0.48% 2336 0.60% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.06% 93.148.246.249
23 138 0.59% 80 0.42% 2181 0.56% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.03% 159.149.119.174
24 136 0.58% 106 0.56% 5916 1.52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 7 0.21% 189.190.156.76
25 136 0.58% 106 0.56% 5938 1.52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.06% 87.61.248.42
26 134 0.57% 134 0.71% 1207 0.31% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.06% 221.179.6.85
27 134 0.57% 11 0.06% 1144 0.29% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.09% 65.98.224.7
28 133 0.57% 0 0.00% 45 0.01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 6 0.18% 216.137.3.212
29 127 0.54% 99 0.52% 3197 0.82% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 50 1.47% 66.249.71.247
30 126 0.54% 108 0.57% 2036 0.52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 33 0.97% 72.30.65.27

Top 10 of 1324 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 326 1.40% 254 1.34% 13917 3.57% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 13 0.38% 69.68.156.226
2 449 1.92% 446 2.35% 11443 2.94% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 38 1.12% 91.205.124.21
3 534 2.29% 413 2.17% 9836 2.53% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 166 4.90% 72.30.142.216
4 484 2.07% 381 2.01% 9301 2.39% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 154 4.54% 74.6.8.119
5 996 4.26% 996 5.24% 8978 2.30% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 333 9.82% 64.191.91.229
6 136 0.58% 106 0.56% 5938 1.52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.06% 87.61.248.42
7 136 0.58% 106 0.56% 5916 1.52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 7 0.21% 189.190.156.76
8 219 0.94% 198 1.04% 5352 1.37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.03% 89.122.29.61
9 197 0.84% 196 1.03% 4493 1.15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 19 0.56% 208.115.111.250
10 198 0.85% 166 0.87% 4031 1.03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 53 1.56% 72.30.79.118

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 175 0.75% +

Top 5 of 5 Total User Agents
# Hits User Agent
1 112 0.48% \"google-analytics.com/ga.js HTTP/1.1"
2 17 0.07% \"google-analytics.com/? HTTP/1.1"
3 17 0.07% \"google-analytics.com/\"
4 17 0.07% \"google-analytics.com/rss.xml HTTP/1.1"
5 12 0.05% \"google-analytics.com/js/pphlogger.js HTTP/1.1"

Usage by Location for May 2009

Top 30 of 51 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 9728 41.65% 7529 39.63% 148321 38.08% 61754450345230277794312737207290615369039446397839392701745141462539761712923489556482803335280956366890852519006492645236865223557661550520965680557701264834560 inf% 61754450345230277794312737207290615369039446397839392701745141462539761712923489556482803335280956366890852519006492645236865223557661550520965680557701264834560 inf% Italy
2 6213 26.60% 5402 28.44% 106443 27.33% 35991857563171083120426335968903861201080571501582216028246286323665044530211522262733156051343673167672946981033686842787337823896495393173034356178294520414208 inf% 35991857563171083120426335968903861201080571501582216028246286323665044530211522262733156051343673167672946981033686842787337823896495393173034356178294520414208 inf% United States
3 2680 11.48% 2060 10.84% 48983 12.57% 22731699513581795692255031319371442126651176513983702951878350137295983831572988034802742574314826379050861240316941499542964551143977062310509533612313642270720 inf% 22731699513581795692255031319371442126651176513983702951878350137295983831572988034802742574314826379050861240316941499542964551143977062310509533612313642270720 inf% Unresolved/Unknown
4 451 1.93% 438 2.31% 4864 1.25% 9471541463992372468021787924176957952742285523650889811491208024681860759606710103201690437481504357113292237699450703827087497203362779461042662005921940504576 inf% 9471541463992372468021787924176957952742285523650889811491208024681860759606710103201690437481504357113292237699450703827087497203362779461042662005921940504576 inf% Sweden
